一、招标项目:伟德bv1946官网食堂托管服务项目(项目编号:HG20240248)
二、开标定标日期
1、招标公告日期:2024年7月2日
2、投标截止时间:2024年7月13日上午9:00时(北京时间)
3、开标时间: 2024年7月13日上午9:00时(北京时间)
4、评审小组名单:卢明纯、吴振顺、刘春波、龙泳涛、曾定春
5、监委:刘光辉、程晓丽、张玉东
三、供应商投标情况:
第一包:滨江食堂
 
  
   | 投标人 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评委评分 | 是否成交候选人 | 
  
   | 湖南鸿融昌餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 98.00  | 是 | 
  
   | 湖南钟情餐饮管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 94.20  |  | 
  
   | 湖南中果餐饮有限责任公司 | 通过 | 通过 | 91.60  |  | 
  
   | 长沙晨阳餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 91.20  |  | 
  
   | 湖南绿之源后勤服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.40  |  | 
  
   | 湖南开盾餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.00  |  | 
  
   | 福建清谷餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 89.20  |  | 
  
   | 湖南恒康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 89.20  |  | 
  
   | 长沙市永景餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.60  |  | 
  
   | 湖南福强餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.60  |  | 
  
   | 武汉锦康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.80  |  | 
  
   | 湖南真到位餐饮物资有限公司   | 通过 | 通过 | 85.60  |  | 
  
   | 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40  |  | 
  
   | 湖南悦盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.80  |  | 
  
   | 广州瑞源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80  |  | 
  
   | 江苏好仕来餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.80  |  | 
  
   | 湖南中泽餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.80  |  | 
  
   | 湖南蒸永远餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80  |  | 
  
   | 湘潭华银物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 63.80  |  | 
 
第二包:南院食堂
 
  
   | 投标人 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评委评分 | 是否成交候选人 | 
  
   | 湖南美肴居餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 94.00  | 是 | 
  
   | 乐味餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 93.60  |  | 
  
   | 长沙欣麟餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 93.00  |  | 
  
   | 长沙中一餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 92.00  |  | 
  
   | 湖南中果餐饮有限责任公司 | 通过 | 通过 | 92.00  |  | 
  
   | 福建清谷餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 89.00  |  | 
  
   | 长沙市永景餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.40  |  | 
  
   | 长沙市筠祥餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 83.80  |  | 
  
   | 江苏好仕来餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00  |  | 
  
   | 长沙润山餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.60  |  | 
 
第三包:明德二食堂
 
  
   | 投标人 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评委评分 | 是否成交候选人 | 
  
   | 湖南钟情餐饮管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 94.40  | 是 | 
  
   | 湖南福强餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.80  |  | 
  
   | 湖南绿之源后勤服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.80  |  | 
  
   | 长沙晨阳餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.40  |  | 
  
   | 长沙市大禾餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 89.40  |  | 
  
   | 湖南开盾餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.00  |  | 
  
   | 湖南腾康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.20  |  | 
  
   | 湖南一品佳餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.80  |  | 
  
   | 湖南真到位餐饮物资有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40  |  | 
  
   | 郑州湘鄂情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.40  |  | 
  
   | 广东好来客集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.40  |  | 
  
   | 广州瑞源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00  |  | 
  
   | 湖南荣信餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00  |  | 
  
   | 广东香两岸膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60  |  | 
  
   | 重庆康润饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.80  |  | 
  
   | 湖南豪致餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.80  |  | 
  
   | 湘潭华银物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 64.60  |  | 
 
第四包:学海二食堂
 
  
   | 投标人 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评委评分 | 是否成交候选人 | 
  
   | 湖南悦盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.40  | 是 | 
  
   | 长沙市筠祥餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 84.60  |  | 
  
   | 重庆康润饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00  |  | 
  
   | 湖南楚之宴餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80  |  | 
 
 
 - 供应商中标情况如下: - 第一包:滨江食堂 - 中标方:湖南鸿融昌餐饮集团有限公司 - 第二包:南院食堂 - 中标方:湖南美肴居餐饮管理有限公司 - 第三包:明德二食堂 - 中标方:湖南钟情餐饮管理有限责任公司 - 第四包:学海二食堂 - 中标方:湖南悦盛餐饮管理有限公司 - 五、投诉与质疑 - 投标供应商如对此公告有异议的,按照《伟德bv1946官网自主采购质疑和投诉办法》的要求,请于此公告发布之日起3个日历日内,以书面形式向采购人提出质疑。公示期结束后,中标人到采购与招标管理处领取中标通知。 - 受理地点:伟德bv1946官网明德办公楼303室 电话: 0731-58683362 - 本公告期限为1个工作日。 -                                                                                                                                                  伟德bv1946官网 - 2024年7月14日